객실 요금표
같은 면적·요금의 객실을 한 줄로 묶었습니다. 각 줄을 열면 시설·준비물·주의사항이 보입니다.
| 유형 | 수량 | 비수기 주중 | 비수기 주말 |
|---|---|---|---|
24㎡ 객실1휴_103호둥글레, 1휴_105호꽃창포, 1휴_203호백리향, 1휴_205호구절초안내 ★해당 객실은 장애인 우선예약 객실입니다. 매월 4일~8일까지 장애인으로 등록된 회원대상으로 우선예약을 받은 후, 잔여 객실에 한해서 매월 15일 09:00 에 숲나들e 전체 회원에게 예약이 오픈됩니다★거실겸 주방1, 화장실겸 샤워실, 침구,TV,냉장고, 주방기구(싱크대,전기밥솥,2구 인덕션,주방기구 일체) ※ 에어컨(유료)이 준비되어 있습니다. (1일 기준 2,000원 -현장결제/인터넷선결제 모두 가능)◈ 준비물: 세면도구, 수건, 휴지 ※ 입실:오후3시 -10시 ※ 입실시간을 준수하여 주시기 바랍니다.(입실시간 이외에는 입실이 거부될 수 있습니다.) ※퇴실:다음날 오전 11시까지(매표소에 방열쇠 반납) | 4실 | 44,000원 | 76,000원 |
25㎡ 객실1동 아까시나무, 2동 굴피나무, 3동 은행나무, 5동 밤나무 외 1안내 객실 구조 : 거실겸방(현열식 전기난방), 화장실, 싱크대, 전기 하이라이트2구비치품목 : 전기밥솥(10인), 냉장고(255ℓ), TV(32"), 침구류, 식기세트, 주방기구, 좌식 밥상 등상세설명가져오셔야 할 품목 : 개인 세면도구(비누, 치약, 칫솔, 수건), 식료품(내부 매점 및 식당 없음) 및 화장지 ※ 에어컨(유료)이 준비되어 있습니다. (1일 기준 2,000원 -현장결제/인터넷선결제 모두 가능) ※ 2021년 5월 1일부터 퇴실시간 변경 ▶ 오전 11시까지 ※ 입실:오후3시 -10시 ※ 입실시간을 준수하여 주시기 바랍니다. (입실시간 이외에는 입실이 거부될 수 있습니다.) ※퇴실:다음날 오전 11시까지(매표소에 방열쇠 반납) | 5실 | 45,000원 | 82,000원 |
31㎡ 객실1휴_101호은방울, 1휴_102호초롱꽃, 1휴_106호노루귀, 1휴_107호참나리 외 4안내 방 1, 거실겸 주방1, 화장실겸 샤워실, 침구,TV,냉장고, 주방기구(싱크대,전기밥솥,2구 인덕션,주방기구 일체) ※ 에어컨(유료)이 준비되어 있습니다. (1일 기준 2,000원 -현장결제/인터넷선결제 모두 가능)◈ 준비물: 세면도구, 수건, 휴지 ※ 입실:오후3시 -10시 ※ 입실시간을 준수하여 주시기 바랍니다.(입실시간 이외에는 입실이 거부될 수 있습니다.) ※퇴실:다음날 오전 11시까지(매표소에 방열쇠 반납) | 8실 | 56,000원 | 102,000원 |
30㎡ 객실2휴_302호부엉이, 2휴_303호뻐꾸기, 2휴_305호소쩍새, 2휴_306호올빼미 외 6안내 ★2022년 4월 도배, 장판, 방충망, 이불장 리모델링 완료! 객실내역 거실겸 방(난방_전기 온수순환), 화장실, 싱크대, 전기인덕션 2구전기밥솥(10인), 냉장고(255ℓ), TV(32"") , 침구류, 식기세트, 주방기구, 좌식밥상 ※ 에어컨(유료)이 준비되어 있습니다. (1일 기준 2,000원 -현장결제/인터넷선결제 모두 가능)◈ 준비물: 세면도구, 수건, 휴지 ※ 입실:오후3시 -10시 ※ 입실시간을 준수하여 주시기 바랍니다.(입실시간 이외에는 입실이 거부될 수 있습니다.) ※퇴실:다음날 오전 11시까지(매표소에 방열쇠 반납) | 10실 | 56,000원 | 102,000원 |
42㎡ 객실7동 상수리나무, 8동 갈참나무, 9동 신갈나무안내 ★해당 객실은 장애인 우선예약 객실입니다. 매월 4일~8일까지 장애인으로 등록된 회원대상으로 우선예약을 받은 후, 잔여 객실에 한해서 매월 15일 09:00 에 숲나들e 전체 회원에게 예약이 오픈됩니다★객실 구조 : 거실1, 방1(현열식 전기난방), 화장실, 싱크대, 전기 하이라이트2구비치품목 : 전기밥솥(10인), 냉장고(322ℓ), TV(32"), 선풍기(14"_여름), 침구류, 식기세트, 주방기구, 좌식 밥상 등가져오셔야 할 품목 : 개인 세면도구(비누, 치약, 칫솔, 수건), 식료품(내부 매점 및 식당 없음) 및 화장지 ※ 에어컨(유료)이 준비되어 있습니다. (1일 기준 2,000원 -현장결제/인터넷선결제 모두 가능) ※ 입실:오후3시 -10시 ※ 입실시간을 준수하여 주시기 바랍니다.(입실시간 이외에는 입실이 거부될 수 있습니다.) ※퇴실:다음날 오전 11시까지(매표소에 방열쇠 반납) | 3실 | 75,000원 | 134,000원 |
49㎡ 객실2휴_301호꾀꼬리, 2휴_308호크낙새, 2휴_501호고라니, 2휴_508호오소리안내 ★2022년 4월 도배, 장판, 방충망, 이불장 리모델링 완료!거실1, 방1(난방_전기 온수순환), 화장실, 싱크대, 전기인덕션 2구전기밥솥(10인), 냉장고(322ℓ), TV(32") , 선풍기(14"_여름), 침구류, 식기세트, 주방기구, 좌식밥상 등 ※ 에어컨(유료)이 준비되어 있습니다. (1일 기준 2,000원 -현장결제/인터넷선결제 모두 가능)◈ 준비물: 세면도구, 수건, 휴지 ※ 입실:오후3시 -10시 ※ 입실시간을 준수하여 주시기 바랍니다.(입실시간 이외에는 입실이 거부될 수 있습니다.) ※퇴실:다음날 오전 11시까지(매표소에 방열쇠 반납) | 4실 | 95,000원 | 162,000원 |
부대시설
같은 면적·요금의 객실을 한 줄로 묶었습니다. 각 줄을 열면 시설·준비물·주의사항이 보입니다.
| 유형 | 수량 | 비수기 주중 | 비수기 주말 |
|---|---|---|---|
휴게실휴게실안내 휴게공간편의시설 : 냉장고수용인원 : 최대 20명이용요금 : 무료이용가능 시간 : 09:00 ~ 18:00예약방법 : 전화(043 -216 -0052)및 현장 선착순 예약 ※ 휴게실에서 간단한 도시락 및 간식 지참 시 취식가능하며, 조리는 불가합니다. | 1개 | 0원 | 0원 |
소회의실1소회의실1(4시간)안내 소규모 이용가능 회의실편의시설 : 빔프로젝트수용인원 : 최대 10명이용요금 : 4시간 50,000원 (오전9시 -1시)(오후1시 -5시) / 1일 100,000원이용가능 시간 : 09:00 ~ 18:00예약방법 : 전화(043 -216 -0052)및 현장 선착순 판매 ※ 휴게실에서 간단한 도시락 및 간식 지참 시 취식가능하며, 조리는 불가합니다. | 1개 | 50,000원 | 50,000원 |
소회의실2소회의실2(4시간)안내 소규모 이용가능 회의실편의시설 : 빔프로젝트수용인원 : 최대 15명이용요금 : 4시간 70,000원(오전9시 -1시)(오후1시 -5시) / 1일 140,000원이용가능 시간 : 09:00 ~ 18:00예약방법 : 전화(043 -216 -0052)및 현장 선착순 판매 ※ 휴게실에서 간단한 도시락 및 간식 지참 시 취식가능하며, 조리는 불가합니다. | 1개 | 70,000원 | 70,000원 |
소회의실1소회의실1(1일)안내 소규모 이용가능 회의실편의시설 : 빔프로젝트수용인원 : 최대 10명이용요금 : 4시간 50,000원(오전9시 -1시)(오후1시 -5시) / 1일 100,000원이용가능 시간 : 09:00 ~ 18:00예약방법 : 전화(043 -216 -0052)및 현장 선착순 판매 ※ 휴게실에서 간단한 도시락 및 간식 지참 시 취식가능하며, 조리는 불가합니다. | 1개 | 100,000원 | 100,000원 |
소회의실3소회의실3(4시간)안내 소규모 이용가능 회의실편의시설 : 빔프로젝트, 방송시설수용인원 : 최대 30명이용요금 : 4시간 100,000원(오전9시 -1시)(오후1시 -5시) / 1일 200,000원이용가능 시간 : 09:00 ~ 18:00예약방법 : 전화(043 -216 -0052)및 현장 선착순 판매 ※ 휴게실에서 간단한 도시락 및 간식 지참 시 취식가능하며, 조리는 불가합니다. | 1개 | 100,000원 | 100,000원 |
소회의실2소회의실2(1일)안내 소규모 이용가능 회의실편의시설 : 빔프로젝트수용인원 : 최대 15명이용요금 : 4시간 70,000원(오전9시 -1시)(오후1시 -5시) / 1일 140,000원이용가능 시간 : 09:00 ~ 18:00예약방법 : 전화(043 -216 -0052)및 현장 선착순 판매 ※ 휴게실에서 간단한 도시락 및 간식 지참 시 취식가능하며, 조리는 불가합니다. | 1개 | 140,000원 | 140,000원 |
대회의실대회의실(4시간)안내 소, 대규모 이용가능 회의실편의시설 : 빔프로젝트, 방송시설수용인원 : 최대 80명이용요금 : 4시간 180,000원(오전9시 -1시)(오후1시 -5시) / 1일 360,000원이용가능 시간 : 09:00 ~ 18:00예약방법 : 전화(043 -216 -0052)및 현장 선착순 판매 ※ 휴게실에서 간단한 도시락 및 간식 지참 시 취식가능하며, 조리는 불가합니다. | 1개 | 180,000원 | 180,000원 |
소회의실3소회의실3(1일)안내 소규모 이용가능 회의실편의시설 : 빔프로젝트, 방송시설수용인원 : 최대 30명이용요금 : 4시간 100,000원(오전9시 -1시)(오후1시 -5시) / 1일 200,000원이용가능 시간 : 09:00 ~ 18:00예약방법 : 전화(043 -216 -0052)및 현장 선착순 판매 ※ 휴게실에서 간단한 도시락 및 간식 지참 시 취식가능하며, 조리는 불가합니다. | 1개 | 200,000원 | 200,000원 |
대회의실대회의실(1일)안내 소, 대규모 이용가능 회의실편의시설 : 빔프로젝트, 방송시설수용인원 : 최대 80명이용요금 : 4시간 180,000원(오전9시 -1시)(오후1시 -5시) / 1일 360,000원이용가능 시간 : 09:00 ~ 18:00예약방법 : 전화(043 -216 -0052) 및 현장 선착순 판매 ※ 휴게실에서 간단한 도시락 및 간식 지참 시 취식가능하며, 조리는 불가합니다. | 1개 | 360,000원 | 360,000원 |
찾아가기 · 문의
- 주소
- 충북 청주시 청원구 내수읍 덕암2길 162
- 관리기관
- 산림청 국립자연휴양림관리소
- 홈페이지
- https://www.foresttrip.go.kr/0300
가이드
국립자연휴양림 예약 방법 총정리 — 숲나들e 추첨·선착순·요금 구조
상당산성을 포함한 국립휴양림 45곳의 예약 창구, 추첨과 선착순의 차이, 비수기·성수기 요금 구조를 데이터로 정리한 글입니다.